- 產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
- B/S架構(gòu)、支持分布式下載
- 支持記錄儀數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程下載
- 自動(dòng)采集、自動(dòng)刪除
- 自動(dòng)充電、無(wú)人值守
- 標(biāo)配快速安裝掛架400*400孔位
- 7*24*365全天候運(yùn)行
- 支持通過(guò)Web瀏覽器進(jìn)行實(shí)時(shí)訪問(wèn)和參數(shù)配置
- 支持SDK開(kāi)發(fā)
技術(shù)參數(shù)
硬件配置 |
應(yīng)用功能 |
采集管理 | 記錄儀注冊(cè)綁定管理 支持采集過(guò)程斷點(diǎn)續(xù)傳 采集進(jìn)度與充電狀態(tài)動(dòng)態(tài)顯示 采集設(shè)備與屏幕顯示位置一一對(duì)應(yīng) 設(shè)備自動(dòng)采集且同時(shí)采集數(shù)量可定制 符合公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)接口的認(rèn)證規(guī)則 |
數(shù)據(jù)處理 | 視頻文件無(wú)壓縮原始畫(huà)質(zhì) 自動(dòng)分類(lèi)(根據(jù)文件類(lèi)型,分辨率或日期) 自動(dòng)上傳至指定服務(wù)器 上傳策略可配置(時(shí)間段,目標(biāo)地址,文件類(lèi)型,網(wǎng)絡(luò)帶寬等) 自動(dòng)對(duì)記錄儀進(jìn)行校時(shí),自動(dòng)校驗(yàn)采集完成狀態(tài),自動(dòng)清空數(shù)據(jù) |
存儲(chǔ)管理 | 存儲(chǔ)策略管理(存儲(chǔ)路徑,存儲(chǔ)文件類(lèi)型,壓縮方式等) 存儲(chǔ)空間管理(清理方式,預(yù)警方式,擴(kuò)容方式,備份方式等) 存儲(chǔ)狀態(tài)顯示 數(shù)據(jù)庫(kù)定時(shí)備份 分布式證據(jù)下載、查看 |
數(shù)據(jù)安全 | 非授權(quán)用戶(hù)無(wú)數(shù)據(jù)操作權(quán)限 |
數(shù)據(jù)同步 | 與管理平臺(tái)主動(dòng)+被動(dòng)交互,雙向數(shù)據(jù)庫(kù)同步容錯(cuò)機(jī)制 |
權(quán)限管理 | 無(wú)限層級(jí)權(quán)限遞歸管理 |
證據(jù)研判 | 重要證據(jù)傳遞分享研判 |
工作考核 | 人員考核,單位考核 |
站點(diǎn)管理 | 多級(jí)工作站站點(diǎn)管理 |
日志管理 | 操作日志記錄 |
兼容性 | 支持連接符合公安部(GA/T947-2015)標(biāo)準(zhǔn)的不同品牌廠商、各種型號(hào)的記錄儀設(shè)備。 |
主機(jī)接口 |
開(kāi)關(guān)機(jī)按鍵 | 物理按鍵*1 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45*1 |
數(shù)據(jù)接口 | USB-A母*2 |
物理特性 |
電源 | AC IN:100~240V;50~60Hz 過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)功率保護(hù),短路保護(hù) |
功耗 | ≤400W |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
工作濕度 | <90% |
外形尺寸(mm) | 寬1000mm*高500mm*深120mm |
產(chǎn)品凈重 | 約25kg |
產(chǎn)品毛重 | 約40kg(木箱包裝) |
品質(zhì)保證 |
外殼材質(zhì) | 全金屬外殼,防靜電,防磁場(chǎng),防強(qiáng)電場(chǎng)干擾 |
強(qiáng)制認(rèn)證 | 中國(guó)電器產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證(3C) |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 所有元器件及包裝輔料符合國(guó)際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |